Programma | Begroting | Wijziging | Begroting |
|---|---|---|---|
BATEN | |||
0. Bestuur en ondersteuning | 4.324 | 0 | 4.324 |
1. Veiligheid | 74 | 0 | 74 |
2. Mobiliteit en bereikbaarheid | 1.221 | 483 | 1.704 |
3. Economie | 705 | 85 | 790 |
4. Onderwijs | 2.217 | 0 | 2.217 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 3.556 | 224 | 3.780 |
6. Sociaal domein | 44.917 | 9.810 | 54.727 |
7. Volksgezondheid en milieu | 28.695 | -573 | 28.123 |
8. Bouwen en wonen (VHLOSV) | 18.410 | 429 | 18.839 |
Algemene dekkingsmiddelen | 200.005 | 370 | 200.375 |
Overhead | 98 | 131 | 229 |
Totaal baten programma's | 304.224 | 10.959 | 315.184 |
LASTEN | |||
0. Bestuur en ondersteuning | 13.854 | 125 | 13.980 |
1. Veiligheid | 12.643 | -15 | 12.628 |
2. Mobiliteit en bereikbaarheid | 18.849 | 917 | 19.766 |
3. Economie | 1.433 | 151 | 1.584 |
4. Onderwijs | 12.082 | -103 | 11.979 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 29.797 | 502 | 30.299 |
6. Sociaal domein | 139.884 | 9.983 | 149.866 |
7. Volksgezondheid en milieu | 30.241 | -874 | 29.367 |
8. Bouwen en wonen (VHLOSV) | 25.425 | 1.287 | 26.712 |
Overhead | 40.993 | 605 | 41.598 |
Algemene dekkingsmiddelen | 704 | 0 | 704 |
Totaal lasten programma's | 325.905 | 12.578 | 338.482 |
Saldo van baten en lasten | -21.750 | -1.618 | -23.369 |
RESERVES | |||
Onttrekking aan reserves | 32.960 | 2.916 | 35.876 |
Storting in reserves | 18.869 | 2.440 | 21.309 |
Saldo mutaties reserves | 14.091 | 476 | 14.567 |
Saldo exploitatiebegroting | -7.659 | -1.143 | -8.801 |
