Naam van de reserve | Reserve Langer zelfstandig wonen |
|---|---|
Type | Bestemmingsreserve |
Programma / Taakveld | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
Doel van de reserve | Betere ondersteuning en zorg thuis, hulp aan mantelzorger en vrijwilligers, meer geschikte woningen voor ouderen. |
Voeding | De reserve van € 10 miljoen is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar. De € 10 miljoen is een deel van de opbrengst uit de verkoop van aandelen Eneco. |
Bestedingsraming | € 3.685.000 |
Ingesteld raadsbesluit | Raadsbesluit 3831 |
Omvang per 1-1-2026 | € 9.400.549 |
Bijzonderheden |
Programma | Bestedingsplan 2026 | Bijsturing in 1e Turap | Bijgesteld bestedingsplan |
|---|---|---|---|
Sociaal Domein | |||
Toegankelijke nieuwbouw | 3.180 | 0 | 3.180 |
Communicatiecampagne | 55 | 0 | 55 |
Collectieve woningaanpassing | 200 | 100 | 300 |
Ondersteuning LZW | 150 | 0 | 150 |
Totaal | 3.585 | 100 | 3.685 |
Bedragen * € 1.000
Toelichting
Doordat er in 2025 subsidies beschikt zijn die pas in 2026 uitgegeven zullen worden, liggen de geraamde uitgaven van de bestemmingsreserve in 2026 hoog. In de 1 e turap 2026 wordt de onttrekking aan de bestemmingsreserve opgehoogd met €100.000 om aan de verhoogde vraag van collectieve woningaanpassingen kunnen voldoen.
