Naam van de reserve | Reserve CID Binckhorst (Leefbaarheid) |
|---|---|
Type | Bestemmingsreserve |
Programma / Taakveld | Mobiliteit en Bereikbaarheid |
Doel van de reserve | De gemeentelijke bijdrage aan het Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst voor de verbetering van de leefbaarheid (door infrastructurele aanpassingen) in Voorburg. |
Voeding | |
Bestedingsraming | € 119.000 |
Ingesteld raadsbesluit | iBabs 3124: 30 mei 2023 |
Omvang per 1-1-2026 | € 5.415.000 |
Bijzonderheden |
Programma | Bestedingsplan 2026 | Bijsturing in 1e Turap | Bijgesteld bestedingsplan |
|---|---|---|---|
Mobiliteit en Bereikbaarheid | |||
Leefbaarheid (bijdrage project) | 0 | 100 | 100 |
Velostrada (projectleider) | 10 | 9 | 19 |
Totaal | 10 | 109 | 119 |
Bedragen * € 1.000
Toelichting
Voor het project CID Binckhorst wordt samengewerkt met meerdere partijen. Jaarlijks wordt een bijdrage betaald aan deze samenwerking, die volledig wordt gedekt uit de bestemmingsreserve CID Binckhorst. Hiernaast wordt er projectleiding ingezet, welke deels wordt vergoed vanuit het regionale project en deels wordt bekostigd uit de bestemmingsreserve CID Binckhorst.
